平成27年2月5日(木)確定したデータを整理しました

(兵庫県教育委員会の発表)

( )は昨年の倍率 定員は推薦定員
神戸高校 総合理学 定員40 志願者104 2.60倍(2.88)
市葺合  国際   定員80 志願者139 1.74倍(1.96)
国際   国際   定員120 志願者140 1.17倍(1.33)
尼小田  国際探求 定員40 志願者61 1.53倍(1.00)
尼小田  サイエンス   定員40 志願者53 1.33倍(1.03)
市尼   体育   定員80 志願者132 1.65倍(1.63)
市西   GS   定員40 志願者62 1.55倍(2.08)
西宮   音楽   定員40 志願者48 1.20倍(0.93)
宝塚北  GS   定員40 志願者66 1.65倍(2.30)
宝塚北  演劇   定員40 志願者71 1.78倍(1.63)
市伊丹  商業   定員20 志願者43 2.15倍(2.60)
宝塚西  国際文化 定員40 志願者60 1.50倍(1.28)
市伊丹  国際文化 定員40 志願者56 1.40倍(1.53)
市西宮東 自然科学 定員40 志願者77 1.93倍(1.80)
市西宮東 総合人間 定員40 志願者59 1.48倍(1.18)
尼崎   総合人間 定員40 志願者55 1.38倍(0.88)
芦屋   単位制  定員160 志願者260 1.63倍(1.30)
尼崎稲園 単位制  定員140 志願者277 1.98倍(2.01)
西宮   単位制  定員160 志願者334 2.09倍(2.03)
三田祥雲館 単位  定員140 志願者184 1.31倍(1.24)
武庫総合 総合   定員160 志願者213 1.33倍(1.44)
西宮今津 総合   定員120 志願者169 1.41倍(1.78)
伊丹北  総合   定員120 志願者189 1.58倍(1.18)
有馬   総合   定員100 志願者157 1.57倍(1.35)
尼崎小田 特色   定員36 志願者49  1.36倍(1.47)
尼崎北  特色   定員40 志願者80  2.00倍(2.60)
尼崎西  特色   定員24 志願者61  2.54倍(1.50)
市尼崎  特色   定員36 志願者76  2.11倍(2.11)
尼崎双星 特色   定員20 志願者39  1.95倍(1.50)
西宮南  特色   定員28 志願者64  2.29倍(1.10)
鳴尾    特色  定員40 志願者70   1.75倍
西宮北  特色   定員28 志願者58  2.07倍(1.33)
西宮甲山 特色   定員30 志願者32  1.07倍(2.10)
市西宮  特色   定員40 志願者109  2.73倍(2.18)
宝塚東  特色   定員32 志願者51  1.59倍(1.25)
宝塚   特色   定員28 志願者52  1.86倍(2.21)
川西北陵 特色   定員40 志願者59  1.48倍(1.05)
猪名川  特色   定員30 志願者25  0.83倍(1.20)
北摂三田 特色   定員40 志願者55  1.38倍(0.98)
三田西陵 特色   定員36 志願者50  1.39倍(1.03)
 
おすすめの記事