高校名  定員数 出願数(確定) 倍率(過去倍率)
尼崎小田 204 224 1.10(1.03) (1.14)
尼崎   280 400 1.43(1.11) (1.36)
尼崎北   280 306 1.09(0.95) (0.84)
尼崎西   216 267 1.24(1.29) (1.54)
伊丹    280 306 1.09(1.32) (1.05)
伊丹西  252 325 1.29(1.27) (1.14)
川西緑台 280 277 0.99(1.03) (1.19)
川西明峰 293 261 0.89(0.71) (1.01)
川西北陵 240 277 1.15(0.97) (0.94)
猪名川  170 136 0.80(1.01) (0.80)
鳴尾   240 299 1.25(1.23) (1.21)
西宮北  216 256 1.19(0.96) (0.93) -40
西宮甲山 170 174 1.02(1.04) (0.80)
西宮南  252 220 0.87(0.77) (0.85)
宝塚   252 251 1.00(0.96) (0.85)
宝塚東  288 260 0.90(0.91) (0.99)
宝塚北  240 260 1.08(1.23) (1.06)
宝塚西  240 232 0.97(1.07) (1.04)
北摂三田 200 257 1.29(1.04) (1.03) -40
三田西陵 200 195 0.98(1.17) (1.00)
柏原   200 205 1.03(1.02) (0.96) -40
篠山鳳鳴 120 104 0.87(0.91) (0.98)
市尼崎  204 274 1.34(1.28) (1.12)
市尼崎双星 170 245 1.44(1.39) (1.22)
市伊丹  200 209 1.05(1.33) (1.35)
市西宮  240 262 1.09(1.20) (1.19)
市西宮東 240 299 1.25(1.28) (1.51)
尼崎稲園 140 196 1.40(1.31) (1.26)
西宮   160 227 1.42(1.49) (1.59)
三田祥雲館 120 148 1.23(1.66) (1.39)
武庫荘総合 160 196 1.23(1.33) (1.19)
伊丹北  120 129 1.08(1.02) (1.06)
西宮今津 120 136 1.13(1.08) (1.32)
有馬   100 109 1.09(0.61) (1.35)

おすすめの記事