高校名 定員数 出願数 倍率(昨年度倍率)
尼崎小田 204 232 1.14(1.16)
尼崎    280 380 1.36(0.97)
尼崎北  280 234 0.84(1.25)
尼崎西  216 332 1.54(1.22)
伊丹   280 293 1.05(1.18)
伊丹西  288 327 1.14(1.13)
川西緑台 280 333 1.19(1.06)
川西明峰 288 292 1.01(0.73)
川西北陵 280 262 0.94(0.87)
猪名川  175 140 0.80(1.04)
鳴尾   240 291 1.21(1.30)
西宮北  252 234 0.93(0.94)
西宮甲山 170 136 0.80(0.76)
西宮南  252 214 0.85(0.66)
宝塚   252 214 0.85(0.98)
宝塚東  288 285 0.99(1.05)
宝塚北  240 255 1.06(1.38)
宝塚西  240 249 1.04(1.17)
北摂三田 240 246 1.03(1.00)
三田西陵 204 204 1.00(1.11)
柏原   240 230 0.96(1.00)
篠山鳳鳴 120 118 0.98(0.96)
市尼崎  204 229 1.12(1.28)
市尼崎双星 180 220 1.22(1.53)
市伊丹  200 270 1.35(1.35)
市西宮  240 286 1.19(1.09)
市西宮東 200 301 1.51(1.62)
尼崎稲園 140 176 1.26(0.99)
西宮   160 254 1.59(1.31)
三田祥雲館 140 195 1.39(1.05)
武庫荘総合 160 191 1.19(1.16)
伊丹北  120 127 1.06(0.86)
西宮今津 120 158 1.32(1.53)
有馬   100 135 1.35(1.31)
おすすめの記事